| Model | Measuring Range |
Resolution | Depth of jaw |
|
| K-15 | 10 mm | 0.1 mm | 15 mm | |
| alternative | ||||
| KA-50 | 10 mm | 0.1 mm | 50 mm | more |
| K-50 | 10 mm | 0.1 mm | 50 mm | more |
| K-50-2 | 20 mm | 0.1 mm | 50 mm | more |
| K-50-3 | 30 mm | 0.1 mm | 50 mm | more |
| K-50-5 | 50 mm | 0.1 mm | 50 mm | more |
| K-100 | 30 mm | 0.1 mm | 100 mm | more |
| K-200 | 30 mm | 0.1 mm | 200 mm | more |
| K-300 | 30 mm | 0.1 mm | 300 mm | more |
| K-400 | 30 mm | 0.1 mm | 400 mm | more |
| K-600-50 | 5 mm | 0.1 mm | 600 mm | more |



















